2026-10-19 공개 자료 확인
도배 시공 견적에서 먼저 볼 것
면적·합지/실크·천장·철거·곰팡이 보수를 같은 조건으로 맞춰요.
공개 범위 170,000~2,300,000원 · 평균 700,000원
내 금액 넣어 보기조건별 공개 가격과 출처
| 조건 | 공개 출처 | 가격 범위 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 공급면적 24평 · 벽지 합지 | 문고리닷컴 견적 도구벽·천장 밑작업 포함 평당 공개 단가 | 1,080,000~1,080,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 24평 · 벽지 합지 | 유리지갑 도배 계산기2026년 업체 시공 평당 안내 범위 | 432,000~432,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 24평 · 벽지 합지 | 오늘의집 부분시공실제 공개 견적 사례를 평수로 나눈 관찰 범위 | 1,020,000~1,341,600원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 24평 · 벽지 실크 | 문고리닷컴 견적 도구벽·천장 밑작업 포함 평당 공개 단가 | 1,488,000~1,488,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 24평 · 벽지 실크 | 유리지갑 도배 계산기2026년 업체 시공 평당 안내 범위 | 720,000~1,080,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 24평 · 벽지 실크 | 오늘의집 부분시공실제 공개 견적 사례를 평수로 나눈 관찰 범위 | 1,980,000~2,719,200원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 32평 · 벽지 합지 | 문고리닷컴 견적 도구벽·천장 밑작업 포함 평당 공개 단가 | 1,440,000~1,440,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 32평 · 벽지 합지 | 유리지갑 도배 계산기2026년 업체 시공 평당 안내 범위 | 576,000~576,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 32평 · 벽지 합지 | 오늘의집 부분시공실제 공개 견적 사례를 평수로 나눈 관찰 범위 | 1,360,000~1,788,800원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 32평 · 벽지 실크 | 문고리닷컴 견적 도구벽·천장 밑작업 포함 평당 공개 단가 | 1,984,000~1,984,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 32평 · 벽지 실크 | 유리지갑 도배 계산기2026년 업체 시공 평당 안내 범위 | 960,000~1,440,000원 | 2026-08-21 |
| 공급면적 32평 · 벽지 실크 | 오늘의집 부분시공실제 공개 견적 사례를 평수로 나눈 관찰 범위 | 2,640,000~3,625,600원 | 2026-08-21 |
추가금이 붙을 수 있는 조건
- 기본 작업 범위를 넘는 부품·자재
- 출장·진단과 야간·긴급 방문
- 철거·운반·폐기물 처리
- 현장에서 확인되는 접근·오염·마감 상태
범위를 넓히는 조건
- 면적
- 자재
- 천장
- 기존벽지철거
견적 전에 물을 것
- 실측 면적은 몇 평인가요?
- 자재 등급과 제품명을 알려 주실 수 있나요?
- 기존 자재 철거가 포함되나요?
- 곰팡이 제거와 퍼티 작업도 포함되나요?
- 폐기물 처리와 보양도 포함되나요?
이 결과는 공개 가격 자료를 비교한 참고 정보이며, 실제 작업 범위·현장 조건에 따라 달라질 수 있어요.
자주 묻는 질문
가격이 범위 위면 바가지인가요?
아니에요. 범위·현장·시점이 달라 비목부터 확인해요.
지역별 차이는 반영하나요?
검증된 계수가 없어 임의 보정하지 않아요.
업체명이 서버에 저장되나요?
아니요. 이 기기의 브라우저에만 저장해요.
기준이 바뀌면 과거 결과도 바뀌나요?
저장 당시 결과는 보존하고 새 버전과 차이만 보여요.